Dynamometer Smart Crane Scales
Modello: tcs -07
Caratteristiche
◆ Capacità: 1t, 2t, 3t, 5t, 10T, 15T
◆ Recettore del carico ad alta resistenza ◆ Cassa in acciaio in lega
◆ American Standard Bow Grackle and Eye Hook
◆ Batteria ricaricabile ad alta capacità
◆ Remoto a infrarossi
◆ Struttura in acciaio pieno, alta resistenza
◆ Con display LED Self 30mm o 40 mm
◆ Anti-Dust, impermeabile e anti magnetico
◆ Funzione multipla di hold, tara, zero ecc.
◆ Alloggiamento in lega di fusione in alluminio con aspetto della forza
| Accu | Rispettare lo standard internazionale di grado III (GT\/T 11883-2002). |
| WTPBC | Circa 60 ore |
| COSÌ | 150%F.S |
| FARE | 300%F.S |
| AVENA | -25-50 grado |
| A | Meno o uguale al 90%di RH |
| Ds | LCD |
| Primo | <5.0S |
Le specifiche della serie (le dimensioni sono solo per riferimento)
| Specifiche (t) | Divisione (kg) | Dimensione (mm) |
Meno Conte (kg) |
Coefficiente di sovraccarico |
display |
batteria |
||||
| lunghezza | Altezza dell'anello di sollevamento | larghezza | Altezza del telaio | Lunghezza del telaio | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| 3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | AA Batteria a secco |
| 5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | AA Batteria a secco |
| 10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | AA Batteria a secco |
| 20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA Batteria a secco |
| 30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | AA Batteria a secco |
| 50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | AA Batteria a secco |
Hot Tags: Scala della gru in acciaio in lega con contatore wireless TCS -07, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, realizzato in Cina
Etichetta sexy: Dynamometer Smart Crane Scale TCS -07, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, Made in Cina
